CFA des universités Centre-Val
de Loire, Université d'Orléans
Adresse
5 rue du Carbone
BP 6749
45067
Orléans
Cedex 02
Académie d'Orléans-Tours
Code UAI : 0451656F
Journées portes ouvertes
- Le 7 février 2026 de 9h00 à 17h00
Caractéristiques
Établissement privé
Hébergement :
- Pas d'hébergement possible
Cet établissement bénéficie des labels suivants :
- Campus des métiers et des qualifications : transformation numérique (mention excellence)
Université de rattachement :
Formations en apprentissage gérées par cet établissement
| Diplôme | Durée |
|---|---|
| L H Gaudier-Brzeska (Saint-Jean-de-Braye) | |
| Licence pro mention cartographie, topographie et systèmes d'information géographique | 1 an |
| Faculté de droit, d'économie et de gestion (Orléans) | |
| Licence pro mention activités juridiques : marchés publics - métiers de l'achat public | 1 an |
| Licence pro mention métiers du notariat | 1 an |
| Master mention comptabilité, contrôle, audit | 2 ans |
| Master mention contrôle de gestion et audit organisationnel | 2 ans |
| Master mention droit privé | 2 ans |
| Master mention droit public | 2 ans |
| Master mention droit social | 2 ans |
| Master mention marketing, vente | 2 ans |
| Faculté de lettres langues et sciences humaines (Orléans) | |
| Licence pro mention cartographie, topographie et systèmes d'information géographique | 1 an |
| Master mention histoire | 2 ans |
| Master mention langues étrangères appliquées | 2 ans |
| UFR Sciences et techniques (Orléans) | |
| Licence pro mention valorisation des agro-ressources | 1 an |
| Master mention agrosciences, environnement, territoires, paysage, forêt | 2 ans |
| Master mention chimie | 2 ans |
| Master mention méthodes informatiques appliquées à la gestion des entreprises | 2 ans |
| Master mention physique appliquée et ingénierie physique | 2 ans |
| Master mention sciences et techniques des activités physiques et sportives : activité physique adaptée et santé | 2 ans |
| Master mention sciences et techniques des activités physiques et sportives : ingénierie et ergonomie de l'activité physique | 2 ans |
| IAE (Orléans) | |
| Master mention comptabilité, contrôle, audit | 2 ans |
| Master mention contrôle de gestion et audit organisationnel | 2 ans |
| Master mention management des systèmes d'information | 2 ans |
| Master mention sciences du vivant | 1 an |
| Master mention management et administration des entreprises | 2 ans |
| Master mention marketing, vente | 2 ans |
| Antenne scientifique universitaire de Bourges (Bourges) | |
| Master mention physique appliquée et ingénierie physique | 2 ans |
| IUT (Bourges) | |
| BUT génie civil - construction durable parcours bureaux d'études conception | 3 ans |
| BUT génie civil - construction durable parcours réhabilitation et amélioration des performances environnementales des bâtiments | 3 ans |
| BUT génie civil - construction durable parcours travaux bâtiment | 3 ans |
| BUT génie civil - construction durable parcours travaux publics | 3 ans |
| BUT génie mécanique et productique parcours innovation pour l'industrie | 3 ans |
| BUT génie mécanique et productique parcours simulation numérique et réalité virtuelle | 3 ans |
| BUT gestion des entreprises et des administrations parcours gestion comptable, fiscale et financière | 3 ans |
| BUT gestion des entreprises et des administrations parcours gestion entrepreneuriat et management d'activités | 3 ans |
| BUT gestion des entreprises et des administrations parcours gestion et pilotage des ressources humaines | 3 ans |
| BUT mesures physiques parcours matériaux et contrôles physico-chimiques | 3 ans |
| BUT mesures physiques parcours techniques d'instrumentation | 3 ans |
| BUT qualité, logistique industrielle et organisation parcours organisation et supply chain | 3 ans |
| Diplôme de comptabilité et de gestion | 3 ans |
| Diplôme supérieur de comptabilité et de gestion | 2 ans |
| Licence pro mention gestion des organisations agricoles et agroalimentaires | 1 an |
| Licence pro mention métiers de l'industrie : mécatronique, robotique | 1 an |
| IUT (Orléans) | |
| BUT génie mécanique et productique parcours management de process industriel | 3 ans |
| BUT génie mécanique et productique parcours simulation numérique et réalité virtuelle | 3 ans |
| BUT gestion des entreprises et des administrations parcours contrôle de gestion et pilotage de la performance | 3 ans |
| BUT gestion des entreprises et des administrations parcours gestion comptable, fiscale et financière | 3 ans |
| BUT gestion des entreprises et des administrations parcours gestion entrepreneuriat et management d'activités | 3 ans |
| BUT gestion des entreprises et des administrations parcours gestion et pilotage des ressources humaines | 3 ans |
| BUT informatique parcours administration, gestion et exploitation des données | 3 ans |
| BUT informatique parcours réalisation d'applications : conception, développement, validation | 3 ans |
| BUT métiers de la transition et de l'efficacité énergétiques parcours optimisation énergétique pour le bâtiment et l'industrie | 3 ans |
| BUT métiers de la transition et de l'efficacité énergétiques parcours réalisation des installations énergétiques pour le bâtiment et l'industrie | 3 ans |
| BUT qualité, logistique industrielle et organisation parcours management de la transformation digitale | 3 ans |
| BUT qualité, logistique industrielle et organisation parcours organisation et supply chain | 3 ans |
| IUT (Chartres) | |
| BUT génie électrique et informatique industrielle parcours électricité et maîtrise de l'énergie | 3 ans |
| BUT génie électrique et informatique industrielle parcours électronique et systèmes embarqués | 3 ans |
| BUT génie industriel et maintenance parcours ingénierie des systèmes pluritechniques | 3 ans |
| BUT génie industriel et maintenance parcours management méthodes et maintenance innovante | 3 ans |
| BUT management de la logistique et des transports parcours mobilité et supply chain connectées | 3 ans |
| BUT management de la logistique et des transports parcours mobilité et supply chain durables | 3 ans |
| IUT (Issoudun) | |
| BUT management de la logistique et des transports parcours mobilité et supply chain connectées | 3 ans |
| BUT techniques de commercialisation parcours business développement et management de la relation client | 3 ans |
| BUT techniques de commercialisation parcours stratégie de marque et événementiel | 3 ans |
| IUT (Châteauroux) | |
| BUT génie électrique et informatique industrielle parcours automatisme et informatique industrielle | 3 ans |
| BUT génie électrique et informatique industrielle parcours électricité et maîtrise de l'énergie | 3 ans |
| BUT gestion des entreprises et des administrations parcours gestion comptable, fiscale et financière | 3 ans |
| BUT gestion des entreprises et des administrations parcours gestion et pilotage des ressources humaines | 3 ans |
| Centre d'études supérieures de l'université d'Orléans (Châteauroux) | |
| Licence pro mention métiers de la protection et de la gestion de l'environnement | 1 an |