Sup de Vente - Campus
Adresse
Journées portes ouvertes
Le 27 janvier 2025 de 10h00 à 17h00
Le 6 mars 2025 de 15h00 à 19h00
Le 23 mars 2025 de 10h00 à 13h00
Le 24 avril 2025 de 14h00 à 18h00
Le 5 juin 2025 de 14h00 à 18h00
Le 3 juillet 2025 de 14h00 à 18h00
Caractéristiques
Établissement privé reconnu par l'Etat
- Pas d'hébergement possible
Accessibilité des locaux : Rampe d'accès, ascenseur
Réseaux : Bachelor EGC , réseau Négoventis
Langues
- Allemand
- Anglais
- Espagnol
Formations proposées dans cet établissement
Diplôme | Durée | Modalité | |||
---|---|---|---|---|---|
Bac + 2 | |||||
BTS management commercial opérationnel | 2 ans | apprentissage | |||
BTS négociation et digitalisation de la relation client | 2 ans | apprentissage | |||
BTS professions immobilières | 2 ans | apprentissage | |||
Bac + 3 | |||||
Chef de projet web et stratégie digitale (FIM) | 1 an | apprentissage | - | ||
Diplôme supérieur en marketing, vente et gestion (EGC Sup de V) | 3 ans | temps plein, apprentissage | |||
Responsable de développement commercial (réseau Négoventis) | 1 an | apprentissage | |||
Bac + 5 | |||||
Manager en ingénierie d'affaires | 2 ans | apprentissage | |||
Manager marketing digital et communication | 2 ans | apprentissage |
Formations gérées par cet établissement
Diplôme | Durée | Modalité | Parcours / Spécialisation |
---|---|---|---|
Graduate School Economics & Management (Saclay) | |||
Master mention gestion de production, logistique, achats | 2 ans | - | |
Graduate School Sociologie et science politique (Saclay) | |||
Master mention communication des organisations | 2 ans | - | |
UFR de sciences économiques, gestion, mathématiques, informatique (Nanterre) | |||
Master mention marketing, vente | 2 ans | - |