BM pâtissier chocolatier confiseur
                        
                                            glacier traiteur
                                                            
            Que deviennent les apprenants après cette formation ?
Pour l'apprentissage
83 % sont en emploi 6 mois après la fin de la formation (tout type d'emploi salarié)
3 % sont inscrits en formation (formation supérieure, redoublants, changement de filière)
14 % sont dans d'autres cas (recherche d'emploi, à l'étranger, indépendant, etc.)
Données issues du dispositif InserJeunes 2023. Consulter la documentation sur les données.
Exemples de métiers
Où se former ?
| Nom de l'établissement | Ville | Code postal | 
|---|---|---|
| CFA de la boulangerie pâtisserie française | Rouen | 76171 | 
| CFA les 13 Vents | Tulle | 19000 | 
| CMA Formation - CFA Bernard Stalter | Eschau | 67114 | 
| CMA Formation - Le Beausset | Le Beausset | 83330 | 
| CMA Formation - Saint-Laurent-du-Var | Saint-Laurent-du-Var | 06700 | 
| CMA formation - site de Nancy | Nancy | 54000 | 
| CMA Formation Aix-en-Provence | Aix-en-Provence | 13090 | 
| CMA Formation Bourgoin-Jallieu | Bourgoin-Jallieu | 38307 | 
| CMA Formation Muret | Muret | 31600 | 
| CMA Formation Perpignan - Rivesaltes | Rivesaltes | 66601 | 
| CMA formation Saint-Benoit | Saint-Benoît | 86280 | 
| CMA Formation Saint-Brieuc - Ploufragan | Ploufragan | 22440 | 
| CMA Formation Avignon - Saint-Roch | Avignon | 84009 | 
| CMA Formation Tarbes | Tarbes | 65000 | 
| CMA Hauts-de-France - CMA Formation et Entreprises Boulogne | Saint-Martin-Boulogne | 62280 | 
| CMA Hauts-de-France - CMA Formation Laon | Laon | 02000 | 
| Lycée polyvalent Georges Frêche | Montpellier | 34960 | 
 
 
